CB300R

clicca per espandere
Modello intermedio della famiglia Honda delle naked sportive ‘Neo Sports Café’ – che comprende ai due estremi la CB1000R e la CB125R, e nel mezzo la CB650R – la CB300R unisce allo stile personale e ad un equipaggiamento premium, le caratteristiche dinamiche ideali per divertirsi con poco impegno alla guida di una moto.
Per chi proviene da una 125 cc, o possiede la patente A2, la CB300R è la moto perfetta per proseguire la propria carriera su due ruote. Ma anche chi ha già esperienza e vuole una moto divertente e ricca nel look e nell’equipaggiamento, ma dai bassi costi di gestione, trova in questa stilosa naked Honda una moto davvero attraente. Motore, telaio e ciclistica sono capaci di offrire sensazioni coinvolgenti, senza il peso, i costi e la patente necessaria per guidare una maximoto.
Divertente da guidare, rende orgogliosi possederla, e dal 2018, anno della sua prima introduzione, ha tracciato una audace direzione nello sviluppo delle moto entry-level intermedie di Honda, perché offre molte delle caratteristiche premium presenti sui modelli di cilindrata superiore. Frizzante e ricca di personalità, non passa certo inosservata!
Per il 2022 riceve ritocchi all’estetica, con una maggior presenza del nero su molti dettagli, e dal punto di vista tecnico arrivano importanti aggiornamenti a ciclistica e motore. La forcella Showa è ora una SFF-BP, la frizione è assistita e con antisaltellamento e il brillante motore monocilindrico riceve un nuovo scarico e guadagna l’omologazione Euro5. La strumentazione prevede ora l’indicatore della marcia inserita. Infine, la sella presenta un nuovo rivestimento che la rende più confortevole.
| Motore | Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, bialbero a 4 valvole, Euro5 |
| Cilindrata | 286 cc |
| Alesaggio x corsa | 76 x 63 mm |
| Rapporto di compressione | 10,7 : 1 |
| Potenza massima | 31,1 CV (22,9 kW) a 9.000 giri/min |
| Coppia massima | 27,5 Nm a 7.750 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
| Capacità serbatoio | 10 litri |
| Capacità totale olio | 1,8 litri |
| Consumi | 30,2 km/l (ciclo medio WMTC) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V-7AH |
| Generatore | 318W |
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio, assistita con antisaltellamento |
| Cambio | A 6 rapporti |
| Trasmissione finale | A catena |
| Telaio | In acciaio con elementi misti, tubolari e pressati |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.012 x 802 x 1052 mm |
| Interasse | 1.352 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 24,7° |
| Avancorsa | 93 mm |
| Altezza sella | 799 mm |
| Altezza da terra | 151 mm |
| Peso con il pieno | 144 kg |
| Peso senza benzina | 138 kg |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm, escursione 130 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore regolabile nel precarico su 5 posizioni, corsa ammortizzatore 107 mm |
| Cerchi | In alluminio pressofuso a razze sdoppiate |
| Pneumatico anteriore | 110/70 R17 M/C 54H |
| Pneumatico posteriore | 150/60 R17 M/C 65H |
| Tipo ABS | A due canali, con centralina IMU |
| Freno anteriore | Disco flottante da 296 mm con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco da 220 mm con pinza 1 pistoncino |
| Strumentazione | Digitale Full-LCD |
| Luci | Full-LED |




